42/2024
Pregão Eletrônico
15/2024
Registro de Preços Corporativo de Gêneros Alimentícios (não perecível, origem animal, polpa de fruta, panificação e fórmula infantil) para os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Município de Toritama-PE.
05/09/2024
Menor Preço
Processo Concluído
Av. Dorival José Pereira, 464 – Tavares Martins – Toritama - Pernambuco - CEP 55125-000.
18/09/2024
09:00
R$ 3.273.817,18
R$ 2.323.623,79
Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU)
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2024 | 73 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 79 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2025 | 74 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 69 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 78 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 81 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 80 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 71 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 77 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 72 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 68 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 70 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 75 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
2024 | 76 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |