Unidade Jurisdicionada: | Fundo Municipal de Saúde de Toritama |
Número do processo: | 19/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 17/2023 |
Objeto da Licitação | Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico o Registro de Preços de Material médico hospitalar, para a Secretaria Municipal de Saúde do Poder Executivo do Município de Toritama-PE. |
Data do processo: | 09/10/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Av. Dorival José Pereira, 464 – Tavares Martins – Toritama - Pernambuco - CEP 55125-000. |
Data de abertura: | 23/10/2023 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 3.227.551,07 |
Valor adjudicado: | R$ 1.488.194,83 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 125 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 115 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 124 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 127 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
2023 | 117 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 131 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
2023 | 113 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 129 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
2023 | 133 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
2023 | 134 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
2023 | 121 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 130 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
2023 | 135 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
2023 | 122 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 126 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 118 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 120 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 28/11/2023 | 28/11/2024 |
Ano | Número | Aditivo | Tipo da ARP | Vigência | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 114 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 116 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 119 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 123 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 128 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 132 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 116 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 114 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 115 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 118 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 119 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 123 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 128 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |
2023 | 132 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
28/11/2023 | 28/11/2024 |