Unidade Jurisdicionada: | Fundo Municipal de Saúde de Toritama |
Número do processo: | 1/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 1/2024 |
Objeto da Licitação | Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico o Registro de Preços de medicamentos e materiais médico-hospitalares para o Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, como também medicamentos para Atenção Básica, uso Hospitalar e Psicotrópicos/Entorpecentes, e demandas especiais da Secretaria de Saúde do Município de Toritama-PE. |
Data do processo: | 09/02/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Av. Dorival José Pereira, 464 – Tavares Martins – Toritama - Pernambuco - CEP 55125-000. |
Data de abertura: | 27/02/2024 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 2.620.187,96 |
Valor adjudicado: | R$ 1.552.647,01 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2024 | 41 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 31 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 36 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 48 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 30 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 45 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 23 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 42 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 28 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 35 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 39 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 33 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 26 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 32 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 43 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 50 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 49 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 27 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 25 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 29 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 53 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 24 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 44 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 38 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 47 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 51 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 35 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
Ano | Número | Aditivo | Tipo da ARP | Vigência | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 46 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 51 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 32 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
11/04/2024 | 11/04/2025 |
2024 | 50 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
11/04/2024 | 11/04/2025 |
Não há aditivos de ARPs em nossa base de dados |